パワーストーンと付き合っていくうえで、浄化は欠かせません。
石の種類によって苦手な方法もありますのでご参考になさってください。
あ行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
アクアオーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクアマリン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
アゲート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アズライト | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
アゼツライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アパタイト | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
アベンチュリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アマゾナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アメジスト | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
アラゴナイト | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
アンバー | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
インカローズ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
エメラルド | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
エンジェライト | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
オーロラクリスタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オニキス | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
オパール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
オブシディアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
か行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
ガーネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーネリアン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
カイヤナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カルサイト | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
カルセドニー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ギベオン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
クリスタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クリソコラ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
クリソプレーズ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
クンツァイト | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
コスモオーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コーラル | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
ゴールデンオーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴールデンラブラドライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さ行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
サーペンティン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
サードオニキス | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
サチャマニクオーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サチャロカクオーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンストーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
シトリン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
スーパーセブン | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
スギライト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
スコレサイト | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
スフェーン | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
スモーキークオーツ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
セレナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
ソーダライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
た行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
ターコイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
タイガーアイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ダンビュライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
チャロアイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
テクタイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トルマリン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
な行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
ヌーミット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
は行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
ハイパーシーン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
パイライト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ラ |
パール | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
フォスフォシデライト | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
ブラックスピネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フローライト | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
プレナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘマタイト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
ベリル | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
ペリドット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
翡翠 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ま行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
マグネサイト(ハウライト) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
マザーオブパール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マラカイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
マリアライト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ムーンストーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メタモルフォーゼス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
モルガナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
モルダバイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ら行 | クラスター | セージ | 月 | 太陽 | 水 | 塩 |
ラヴァ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラピスラズリ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
ラブラドライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラベンダーオーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラリマー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
リビアングラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ルビー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ルチルクオーツ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
レピドライト | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
レモンクリソプレーズ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
レモンオーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローズオーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローズクオーツ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ロードナイト | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
なお、ここで○になっていても、加工状態によって避けた方がいいケースもあります。
まずは短い時間で試してみるようにしましょう。